Вартість досліджень комп'ютерної томографії
Дослiдження: | Вартiсть: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ- 1 зони без контрастування категорія 1 ( Зони дослідження: головний мозок; придаткові пазухи носа; лицьовий череп; піраміди скроневих кісток; шийний відділ хребта; грудний відділ хребта; поперековий відділ хребта; 1-зона кістково-суглобової системи; кістки тазу; органи грудної клітки; підрахунок кальцію коронарних артерій) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки. | 1700 грн.
| ||||||||
КТ- 1 зони без контрастування категорія 1 ( Зони дослідження: органи заочеревинного простору) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки. | 2200 грн. | ||||||||
КТ- 1 зони з контрастуванням категорія 1 ( Зони дослідження: головний мозок; органи грудної клітки) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 3900 грн. | ||||||||
КТ-1 зони з контрастуванням категорія 2 ( Зони дослідження: органи черевної порожнини; органи заочеревинного простору; 1 зони м’яких тканин) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 4200 грн. | ||||||||
КТ- 2х суміжних зон з контрастуванням ( Зони дослідження: органи черевної порожнини + органи заочеревинного простору) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 6000 грн. | ||||||||
КТ- 2х суміжних зон з контрастуванням ( Зони дослідження: органи грудної клітки + органи черевної порожнини ) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 6000 грн. | ||||||||
КТ- 3х суміжних зон з контрастуванням ( Зони дослідження: органи грудної клітки+ органи черевної порожнини + органи заочеревинного простору) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 7000 грн. | ||||||||
КТ- 3х зон хребта (Зони дослідження: шийний відділ хребта, грудний відділ хребта, поперековий відділ хребта) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки. | 4600 грн. | ||||||||
КТ-ангіографія 1 зони ( Зони дослідження: Артерії головного мозку) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 4300 грн. | ||||||||
КТ-ангіографія 1 зони ( Зони дослідження: Легеневих артерій) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 4000 грн. | ||||||||
КТ-ангіографія 1 зони ( Зони дослідження: Артерії шиї; грудної аорти; черевної аорти; артерій передпліччя однієї кінцівки; артерій плеча однієї кінцівки; перфузійна- КТ головного мозку) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 4300 грн. | ||||||||
КТ-ангіографія 2 зони ( Зони дослідження: грудна аорта + черевна аорта, легеневі артерії + венографія глибоких вен, артерії плеча + артерії передпліччя однієї кінцівки) Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 6700 грн. | ||||||||
КТ-ангіографія черевної аорти і артерій нижніх кінцівок Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 7200 грн. | ||||||||
КТ-коронарографія Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 6700 грн. | ||||||||
КТ-онкосринінг( Головного мозку, лімфовузлів шиї, органів грудної клітки, органів черевної порожнини) з контрастуванням Специфікація: Заключення лікаря рентгенолога, друк плівки, запис дослідження на диск. | 7000 грн. | ||||||||
Копія висновку | 100 грн. | ||||||||
Запис дослідження на диск | 100 грн. | ||||||||
Запис дослідження на флеш носій | 200 грн. | ||||||||
Друк додаткової плівки | 250 грн. | ||||||||
Додаткове введення контрастної речовини | 2200 грн. | ||||||||
Вартість досліджень Магнітно - Резонансної томографіі:
Включає: заключення, плівка, диск.
Дослiдження: | ||
|---|---|---|
Дослідження голови та тіла | без контрастування / | |
МРТ- головного мозку | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- гіпофіза | / 4000 грн. | |
Безконтрастна МР- ангіографія судин головного мозку | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
Безконтрастна МР- ангіографія судин шиї | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- органів черевної порожнини : верхній поверх (печінка,селезінка,жовчний міхур,підшлункова залоза) | 3700грн. / 5700грн. | |
МРТ- органів черевної порожнини : верхній поверх (печінка,селезінка,жовчний міхур,підшлункова залоза + МР- холангіографія) | 4000грн. / 6000грн. | |
МРТ- органів заочеревинного простору (нирки,наднирники,лімфовузли заочеревинного простору) | 3500грн. / 5500грн. | |
МРТ- органів малого тазу (чоловічий) | 3700грн. / 5700грн. | |
МРТ- органів малого тазу (чоловічий) + чоловічі зовнішні статеві органи | 4000грн. / 6000грн. | |
МРТ- чоловічих зовнішніх статевих органів | 3000грн. / 5000грн. | |
МРТ- органів малого тазу (жіночий) | 3700грн. / 5700грн. | |
МРТ - маммографія (робиться з контрастуванням) | / 6000грн. | |
МРТ- м’яких тканин (одна область) | без контрастування / | |
МРТ- м’яких тканин - шия (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - стегно (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - плече (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - коліно (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - лікоть (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - передпліччя (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ хребта та суглобів | без контрастування | |
МРТ- шийного відділу хребта | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- грудного відділу хребта | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- поперекового відділу хребта | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- крижів | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- куприка | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ- тазо - стегнового суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- колінного суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- гомілково-ступеневого суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- стопи | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- плечового суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- ліктьового суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- променево-зап’ясткового суглоба | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- кисті (зап’ястя,п’ясток,фаланги пальців) | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ 1 зона (область) при РС | / 5000грн. | |
МРТ 2 зон (областей) при РС | / 6500грн. | |
Додаткове введення контрастної речовини | 2000 грн. | |
Запис дослідження на диск (додатково) | 100 грн. | |
Запис дослідження на флеш носій | 200 грн. | |
Друк RG плівки | 250 грн. | |
