Стоимость исследований компьютерной томографии
Исследования: | Стоимость: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ- 1 зоны без контрастирования категория 1 ( Зоны исследования: головной мозг; придаточные пазухи носа; лицевой череп; пирамиды височных костей; шейный отдел позвоночника; грудной отдел позвоночника; поясничный отдел позвоночника; 1- зона костно-суставной системы) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки. | 1700 грн.
| ||||||||
КТ- 1 зоны без контрастирования категория 1 ( Зоны исследования: органы забрюшинного пространства) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки. | 2200 грн. | ||||||||
КТ- 1 зоны с контрастированием категория 1 ( Зоны исследования: головной мозг; органы грудной клетки) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 3900 грн. | ||||||||
КТ-1 зоны с контрастированием категория 2 ( Зоны исследования: органы брюшной полости; органы забрюшинного пространства; 1 зоны мягких тканей) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 4200 грн. | ||||||||
КТ- 2х смежных зон с контрастированием ( Зоны исследования: органы брюшной полости + органы забрюшинного пространства) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 6000 грн. | ||||||||
КТ-2х смежных зон с контрастированием (Зоны исследования: органы грудной клетки + органы брюшной полости) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 6000 грн. | ||||||||
КТ- 3х смежных зон с контрастированием ( Зоны исследования: органы грудной клетки + органы брюшной полости + органы забрюшинного пространства) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 7000 грн. | ||||||||
КТ-3х зон позвоночника (Зоны исследования: шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки. | 4600 грн. | ||||||||
КТ-ангиография 1 зоны (Зоны исследования: Артерии головного мозга) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 4300 грн. | ||||||||
КТ-ангиография 1 зоны (Зоны исследования: Артерии легких) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 4300 грн. | ||||||||
КТ-ангиография 1 зоны ( Зоны исследования: Артерии; шеи; грудной аорты; брюшной аорты; артерий предплечья одной конечности; артерий плеча одной конечности; перфузионная- головного мозга Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 4000 грн. | ||||||||
КТ-ангиография 2 зоны ( Зоны исследования: грудная аорта + брюшная аорта, легочные артерии + венография глубоких вен, артерии плеча + артерии предплечья одной конечности) Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 6700 грн. | ||||||||
КТ-ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 7200 грн. | ||||||||
КТ-коронарография Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диск. | 6700 грн. | ||||||||
КТ-онкосрининг( головного мозга, лимфоузлов шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости) с контрастированием Спецификация: Заключение врача рентгенолога, печать пленки, запись исследования на диске. | 7000 грн. | ||||||||
Копия заключения | 100 грн. | ||||||||
Запись исследования на диск | 100 грн. | ||||||||
Запись исследования на флеш носитель | 200 грн. | ||||||||
Печать дополнительной пленки | 250 грн. | ||||||||
Дополнительный ввод контрастного вещества | 2200 грн. | ||||||||
Стоимость исследований Магнитно – Резонансной томографии:
Включает: заключение, пленка, диск.
Исследование: | ||
|---|---|---|
Исследование головы и тела | Исследование головы и телабез контрастирования / | |
МРТ- головного мозга | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-гипофиза | / 4000 грн. | |
Бесконтрастная МР-ангиография сосудов головного мозга | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-органов брюшной полости : верхний этаж (печень,селезенка,желчный пузырь,поджелудочная железа) | 3700грн. / 5500грн. | |
МРТ- органов брюшной полости : верхний этаж (печень,селезенка,желчный пузырь,поджелудочная железа + МР-холангиография) | 4000грн. / 6000грн. | |
МРТ-органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы забрюшинного пространства) | 3500грн. / 5500грн. | |
МРТ-органов малого таза (мужской) | 3700грн. / 5700грн. | |
МРТ-органов малого таза (мужской) + мужские наружные половые органы | 4000грн. / 6000грн. | |
МРТ-мужских наружных половых органов | 3000грн. / 5000грн. | |
МРТ-органов малого таза (женский) | 3700грн. / 5700грн. | |
МРТ – маммография (делается с контрастированием) | / 6000грн. | |
МРТ-мягких тканей (одна область) | без контрастирования / | |
МРТ- мягких тканей - шея (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- мягких тканей - бедро (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- мягких тканей - плечо (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- мягких тканей - колено (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- м’яких тканин - локоть (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ- мягких тканей - предплечье (одна область) | 2300грн. / 4300грн. | |
МРТ позвоночника и суставов | без контрастирования | |
МРТ-шейного отдела позвоночника | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-грудного отдела позвоночника | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-поясничного отдела позвоночника | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-крестца | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-копчика | 2300 грн. / 4300 грн.
| |
МРТ-тазо – бедренного сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-коленного сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-голено-ступневого сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-стопы | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ- плечевого сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-локтевого сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-лучезапястного сустава | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ-кисти (запястья,пястик,фаланги пальцев) | 2500грн. / 4500грн. | |
МРТ 1 зона (область) при РС | / 5000грн. | |
МРТ 2 зон (областей) при РС | / 6500грн. | |
Дополнительное введение контрастного вещества | 2000 грн. | |
Запись исследования на диск (дополнительно) | 100 грн. | |
Запись исследования на флэш носитель | 200 грн. | |
Печать RG пленки | 250 грн. | |
